广州一级建造师报考条件课程
- 上课时段: 详见内容
- 授课学校: 深圳盛世立成
- 已关注: 加载中
- 教学点: 详见内容
- 课程价格: 请咨询
- 开班时间: 滚动开班
- 优惠价格: 请咨询
- 咨询电话:
一级建造师报考条件(报全科) | ||
大专 | 工程类或工程经济类 | 6 年 |
本科 | 工程类或工程经济类 | 4 年 |
双学位或研究生 | 工程类或工程经济类 | 3 年 |
硕士学位 | 工程类或工程经济类 | 2 年 |
博士学位 | 工程类或工程经济类 | 1 年 |
免二科的考试条件:符合上述考全科报考条件,并于 2003 年 12 月 31 日前取得建设部颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》,并符合下列条件之一的人员,可免试《建设工程经济》和《建设工程项目管理》2 个科目,只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2 个科目考试。 受聘担任工程或工程经济类高级专业技术职务; 具有工程类或工程经济类大学专科以上学历并从事建设项目施工管理工作满 20 年。 | ||
二级建造师报考条件(报全科) | ||
中专以上学历 | 工程类或工程经济类 | 2 年 |
免考部分科目条件(考两科或考一科): 考 2 科(免一科)条件。对取得二级项目经理资质及以上证书,符合上述的报考条件并满足下列条件之一的人员,免考《建设工程施工管理》科目: 具有中级及以上专业技术职称,从事建设项目施工管理工作满 15 年。 具有工程类或工程经济类大学专科以上学历并从事建设项目施工管理工作满 15 年。 考 1 科(免二科)条件。符合上述的报考条件并满足下列条件之一的人员,免考《建设工程施工管理》 、 《建设工程法规及相关知识》2 个科目: 取得一级项目经理资质证书,并具有中级及以上技术职称。 取得一级项目经理资质证书,从事建设项目施工管理工作满 15 年。 |
一级建造师课程设置及优惠方案(所有面授课程送录播课程回放) (培训费不含教材和税费,报班后,非校方原因,不予退费)。 | ||||
班 次 | 科 目 | 课 时 | 上课时间 | 收 费 |
基础网络班 | 建设工程法规及相关知识 | 16 | 即报即学 | 四科联报 1500 单科 500 元 |
建设工程项目管理 | 16 | |||
建设工程经济 | 16 | |||
工程管理与实务 | 16 | |||
(建筑、机电、市政) | ||||
精讲班 | 建设工程法规及相关知识 | 16 | 5--8 月 | 四科联报 4200 公共课单科 1200 实务单科 1800 |
建设工程项目管理 | 16 | |||
建设工程经济 | 16 | |||
工程管理与实务 | 16 | |||
(建筑、机电、市政、) | ||||
模考训练班 | 建设工程法规及相关知识 | 8 | 8--9 月 | 四科联报 2000 单科 500 元 |
建设工程项目管理 | 8 | |||
建设工程经济 | 8 | |||
工程管理与实务 | 8 | |||
建筑、机电、市政 | ||||
冲刺班 | 建设工程法规及相关知识 | 8 | 8--9 月 | 四科联报 4200 公共课单科 1200 实务单科 1800 |
建设工程项目管理 | 8 | |||
建设工程经济 | 8 | |||
工程管理与实务 | 8 | |||
(建筑、机电、市政) | ||||
封闭点题班 | 建设工程法规及相关知识 | 4 | 考前 10 天 | 四科联报 4200 单科 1800 |
建设工程项目管理 | 4 | |||
建设工程经济 | 4 | |||
工程管理与实务 | 4 | |||
(建筑、机电、市政) | ||||
优惠套餐 系统强化班:(基础+精讲+冲刺+模考+题库)6980,公共课 2000/科,实务单科 2800; 系统保障班:人气推荐(系统强化班+封闭点题班)8980,公共课 2800,实务 3800,不过科目第二年免费重读,签订协议; 总裁通关班:人气推荐(系统保障班+封闭特训 5 天)16800,实务 9800,公共课 4800,不过科目第二年免费重读,签订协议; 网络通关班(高清视频)4800,基础+强化班+习题班+真题班+题库+考前点题直播,(专业:建筑、机电、市政、水利和公路),课程两年有效。 |
二级建造师课程设置及优惠方案(所有面授课程送录播课程回放) (培训费不含教材和税费,报班后,非校方原因,不予退费)。 | ||||
班 次 | 科 目 | 课 时 | 上课时间 | 收 费 |
基础网络班 | 建设工程法规及相关知识 | 16 | 即报即学 | 三科联报 1200 单科 500 元 |
建设工程施工管理 | 16 | |||
工程管理与实务 | 16 | |||
(建筑、机电、市政) | ||||
精讲班 | 建设工程法规及相关知识 | 16 | 先年 10-- 当年 4 月 | 三科联报 2600 公共课单科 1200 实务单科 1800 |
建设工程施工管理 | 16 | |||
工程管理与实务 | 16 | |||
建筑、机电、市政、 | ||||
冲刺班 | 建设工程法规及相关知识 | 8 | 5 月 | 三科联报 2600 公共课单科 1200 实务单科 1800 |
建设工程施工管理 | 8 | |||
工程管理与实务 | 8 | |||
(建筑、机电、市政) | ||||
模考班 | 建设工程法规及相关知识 | 8 | 5 月 | 三科联报 1200 单科 500 |
建设工程施工管理 | 8 | |||
工程管理与实务 | 8 | |||
(建筑、机电、市政) | ||||
封闭点题班 | 建设工程法规及相关知识 | 8 | 5 月 | 三科联报 2600 单科 1500 |
建设工程施工管理 | ||||
工程管理与实务 | ||||
(建筑 机电 市政) | ||||
优惠套餐: 系统强化班:(基础+精讲+冲刺+模考+题库 )4980,公共课 1800/科,实务单科 2500 系统保障班:人气推荐(系统强化班+封闭点题班 )6980,公共课 2500/科,实务 3500,不过科目第二年免费重读,签订协议; 总裁班:人气推荐(系统保障班+封闭特训 4 天) 9800,公共课 3500,实务 4000,不过科目第二年免费重读,签订协议; 网络通关班(高清视频)4800,基础+强化班+习题班+真题班+题库+考前点题直播,(专业:建 筑、机电、市政、水利和公路)。课程 2 年有效。 |